Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2720 4.1634 4.3627 4.1338 4.3929
USA 1 USD 3.7056 3.5958 3.7683 3.5702 3.7943
Szwajcaria 1 CHF 4.5604 4.4058 4.6687 4.3699 4.7054
Australia 1 AUD 2.4047 2.3290 2.4683 2.3101 2.4877
Czechy 1 CZK 0.1721 0.1670 0.1770 0.1657 0.1784
Dania 1 DKK 0.5728 0.5551 0.5882 0.5506 0.5929
Kanada 1 CAD 2.7216 2.6345 2.7921 2.6131 2.8140
Norwegia 1 NOK 0.3726 0.3617 0.3832 0.3587 0.3863
Szwecja 1 SEK 0.3902 0.3780 0.4006 0.3750 0.4037
Węgry 100 HUF 1.0614 1.0314 1.0930 1.0230 1.1016
Wielka Brytania 1 GBP 5.0247 4.8569 5.1473 4.8322 5.1726
Kursy walut na dzień 2025-06-16