Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2990 4.2154 4.4162 4.1855 4.4467
USA 1 USD 3.8951 3.8200 4.0024 3.7929 4.0300
Szwajcaria 1 CHF 4.5780 4.4627 4.7280 4.4263 4.7651
Australia 1 AUD 2.6681 2.5991 2.7538 2.5779 2.7755
Czechy 1 CZK 0.1696 0.1654 0.1752 0.1640 0.1766
Dania 1 DKK 0.5763 0.5620 0.5954 0.5575 0.6001
Kanada 1 CAD 2.8799 2.8030 2.9699 2.7801 2.9932
Norwegia 1 NOK 0.3673 0.3585 0.3798 0.3556 0.3828
Szwecja 1 SEK 0.3780 0.3696 0.3916 0.3666 0.3946
Węgry 100 HUF 1.0746 1.0441 1.1062 1.0356 1.1149
Wielka Brytania 1 GBP 5.1084 5.0035 5.3014 4.9780 5.3275
Kursy walut na dzień 2024-10-04